Belegungskalender der Ferienwohnung

Ansicht Ferienwohnung 1

2 Zi. Ferienwohnung mit Gartennutzung, Kinder bis 10 J. frei, Hunde erlaubt

Übersicht der Frei- und Belegtzeiten der Ferienwohnung.

Details der Ferienwohnung ansehen

Anfrage senden


November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
 
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
 
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
 
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 
belegtfreireserviertgeschlossen

Der Belegungskalender wurde vom Vermieter zuletzt am 15.11.2024 um 19:58 Uhr aktualisiert.

Anfrage senden

Zurück zur Unterkunft

Silvester Berlin 2024
Silvesterfeuerwerk in Berlin 2024/2025
Erleben Sie die Nacht von Silvester 2024/2025 in der Hauptstadt. Buchen Sie schon jetzt eine freie Unterkunft über Silvester in Berlin